VIP会員
製品の詳細
| 商品番号 | 単位 | MT01010 | MT01011 | MT01012 | MT01013 |
| あんぜんかじゅう | kg | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| リフト高さ | mm | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 |
| 荷重中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| フォーク長さ | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ガントリ高さ | mm | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 |
| さぎょうこうど | mm | 3100 | 3800 | 3100 | 3800 |
| トップガード高さ | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| ボディ幅 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| かいてんはんけい | mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| 走行速度(フル/アイドル) | km/h | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 |
| リフト速度(フル/アイドル) | mm/s | 85/150 | 85/150 | 85/150 | 85/150 |
| ガントリの傾斜角(前面/背面) | % | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
| こう配能力 | ° | 8 | 8 | 8 | 8 |
| グラウンドクリアランス | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ちくでんち | V/Ah | 12/160 | 12/160 | 12/300 | 12/300 |
| 走行モータ | kw | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| リフトモータ | kw | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| マシン全体の重量 | kg | 1675 | 1685 | 1695 | 1705 |
オンライン照会
