VIP会員
製品の詳細
CelGrowth平底細胞培養円錐瓶は無菌で使い捨てであり、すべてのロッカ培養用途及び液体処理と貯蔵の理想的な選択である。すべてのCelGrowth細胞培養コーンボトルには濾過通気カバーが備わっており、照射により滅菌されたものである。同時にPETGとPC材質を提供し、ユーザーにより多くの選択性を提供した。
製品の利点:
❏ その他の仕様:
■125 mLから5 Lのテーパボトルは標準的な濾過通気カバーを提供できる
■ロッカ培養用途のための理想的な選択
❏ よりロバスト:
■PETGまたはPC材質は、いずれも一流の光学透過性と機械的強度を提供する
■PCの材質はPETGと異なり、コーンボトルは高温滅菌培地や廃棄物の清掃時に崩壊しない
■ガラスとは異なり、コーンボトルは落下時に破損しない
■握りやすい蓋はより人間工学的な設計
❏ より信頼性の高い:
■刻印スケールによる精度の実現
■0.2μmの通気膜を備えた通気カバーは、無菌性を確保し、液漏れを防止しながら、持続的なガス交換を可能にする
■各コーンボトルは個別に包装され、放射線殺菌されている
▸すべての円錐形ボトルはすべて最高のものがございます10-6無菌性保障レベル(SAL)
■熱源、RNase、DNase汚染なし
製品モデル:
マテリアル | 商品番号 | ようりょう | キャップタイプ | 寸法(mm) | ほうそう | ||
高い | ネック直径 | 底部直径 | |||||
PETG | NS206-125-B | 125ml | 通気カバー | 113 | 34 | 66 | 1個/パック、50パック/箱 |
NS206-250-B | 250ml | 通気カバー | 138 | 34 | 83 | 1個/パック、50パック/箱 | |
NS206-500-B | 500ml | 通気カバー | 177 | 39 | 101 | 1個/パック、25パック/箱 | |
NS206-1000-B | 1000ml | 通気カバー | 205 | 39 | 127 | 1個/パック、25パック/箱 | |
NS206-3000-B | 3000ml | 通気カバー | 243 | 96 | 164 | 1個/パック、6パック/箱 | |
NS206-5000-B | 5000ml | 通気カバー | 253 | 96 | 228 | 1個/パック、4パック/箱 | |
PC | NS206-125-S | 125ml | 通気カバー | 113 | 34 | 66 | 1個/パック、50パック/箱 |
NS206-250-S | 250ml | 通気カバー | 138 | 34 | 83 | 1個/パック、50パック/箱 | |
NS206-500-S | 500ml | 通気カバー | 177 | 39 | 101 | 1個/パック、25パック/箱 | |
NS206-1500-S | 1500ml | 通気カバー | 205 | 39 | 127 | 1個/パック、10パック/箱 | |
NS206-3000-S | 3000ml | 通気カバー | 243 | 96 | 164 | 1個/パック、6パック/箱 | |
NS206-5000-S | 5000ml | 通気カバー | 253 | 96 | 228 | 1個/パック、4パック/箱 |
オンライン照会