VIP会員
製品の詳細





大行程非標準 パンチパラメータ |
DD703-45 | DD703-50 | DD703-63 | DD703-80 | DD703-100 |
XY軸ストローク | 450X550 | 500X630 | 630X800 | 800X1000 | 1000X1200 |
テーブルサイズ | 780x540 | 1000x650 | 1140X750 | 1350x985 | 1700x1170 |
クランプ電極直径 | 0.3-3.0mm | 0.3-3.0mm | 0.3-3.0mm | 0.3-3.0mm | 0.3-3.0mm |
パンチ最大深さ | 380mm | 400mm | 600mm | 700mm | 800mm |
Z軸主軸ヘッドストローク | 420mm | 450mm | 650mm | 750mm | 850mm |
スピンドルの急速な昇降 台湾上シルバーラインレール びぶんサーボモータ |
380mm | 400mm | 600mm | 700mm | 800mm |
かこうそくど | 40~60 mm/分 | 40~60 mm/分 | 40~60 mm/分 | 40~60 mm/分 | 40~60 mm/分 |
かこうせいど | ±0.019 | ±0.019 | ±0.019 | ±0.019 | ±0.019 |
さいだいかこうでんりゅう | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
スピンドル最大調整 スピード |
120mm/min | 120mm/min | 120mm/min | 120mm/min | 120mm/min |
回転ヘッド/C軸回転数 | 60-120rpm | 60-120rpm | 60-120rpm | 0-120rpm | 0-120rpm |
テーブル高さ | 600mm | 600mm | 600mm | 920mm | 920mm |
ガイドとテーブル 面の最大距離 |
400mm | 420mm | 620mm |
720mm | 820mm |
作動液タンク容量 | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L |
さぎょうろかほうしき | あさいギャツプしき | あさいギャツプしき | あさいギャツプしき | あさいギャツプしき | あさいギャツプしき |
入力最大電力 | 3.5kw | 3.5kw | 3.5kw | 3.5kw | 3.5kw |
電源入力方式 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
本体外形寸法 | 1865X1520X1500 | 2070X1770X1750 | 2265x2065x1980 | 2900X2500X2150 | 3100X2500X2200 |
オンライン照会