VIP会員
凝集エネルギー-1
型番変幅ロッド末端直径(mm)破砕容量ML超音波周波数選択1 KHZ超音波電力W電力調整可能(%)加熱電力(W)温度範囲℃時間範囲Min隔音箱SCQ-250 F 5/6/10/15/200
製品の詳細
| モデル | 可変レバー先端直径(mm)の選択 | 破砕容量ML | 超音波周波数は1 KHZを選択可能 | 超音波パワーW | 電力調整可能(%) | 加熱電力(W) | 温度範囲℃ | 時間範囲Min | スピーカー |
| SCQ-250F | 5/6/10/15/20 | 0.5-250 | 20/25 | 250 | あります | / | / | 600 | あります |
| SCQ-600F | 5/6/10/15/20 | 0.5-600 | 20/25 | 600 | あります | / | / | 600 | あります |
| SCQ-900F | 5/6/10/15/20 | 0.5-900 | 20/25 | 900 | あります | / | / | 600 | あります |
| SCQ-1200F | 5/6/10/15/20 | 0.5-1200 | 20/25 | 1200 | あります | / | / | 600 | あります |
| SCQ-1500F | 5/6/10/15/20 | 0.5-1500 | 20/25 | 1500 | あります | / | / | 600 | あります |
| SCQ-2500F | 5/6/10/15/20 | 0.5-2500 | 20/25 | 2500 | あります | / | / | 600 | あります |
| SCQ-3000F | 5/6/10/15/20 | 0.5-3000 | 20/25 | 3000 | あります | / | / | 600 | あります |
| SCQ-4000F | 5/6/10/15/20 | 0.5-4000 | 20/25 | 4000 | あります | / | / | 600 | あります |
オンライン照会
