VIP会員
製品の詳細
モデル | 単位 | MS80170 | MS80171 | MS80168 |
定格荷重 | kg | 1200 | 1200 | 1400 |
荷重中心距離 | mm | 600 | 600 | 600 |
じくきょり | mm | 1270 | 1270 | 1325 |
リフト高さ | mm | 2000/2500/3000/3300 | 3600/4000 | 2000/2500/3000/3300 |
フォーク最低高さ | mm | 85 | 85 | 85 |
フォーク寸法 | mm | (1150/1200)×185×55 | (1150/1200)×185×55 | (1150/1200)×185×55 |
マシン全体の長さ | mm | 1993/2413 | 1993/2413 | 2050/2470 |
マシン全体の幅 | mm | 812 | 812 | 856 |
マシン全体の高さ | mm | 1535/1765/1980/2135 | 2335/2500 | 1535/1765/1980/2135 |
マシン全体の最大高さ | mm | 2500/3000/3500/3800 | 4100/4500 | 2500/3000/3500/3800 |
フォークの外側間隔 | mm | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 |
フォーク内側間隔 | mm | 180/230/280/315 | 180/230/280/315 | 180/230/280/315 |
さいしょうかいてんはんけい | mm | 1525/1935 | 1525/1935 | 1580/1990 |
さいしょうきょりギャツプ | mm | 30 | 30 | 30 |
走行速度フル/アイドル | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
リフト速度満/空荷重 | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
下降速度満/空荷重 | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
登り勾配満/空荷 | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
駆動モータ電力 | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
リフトモータパワー | kw | DC3 | DC3 | DC3 |
ステアリングモータパワー | kw | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 |
バッテリ電圧/容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/280 |
バッテリ重量 | kg | 190 | 190 | 235 |
自重(蓄電池) | kg | 1110 | 1110 | 1204 |
モデル | 単位 | MS80169 | MS80165 | MS80166 |
定格荷重 | kg | 1400 | 1600 | 1600 |
荷重中心距離 | mm | 600 | 600 | 600 |
じくきょり | mm | 1325 | 1325 | 1325 |
リフト高さ | mm | 3600/4000 | 2000/2500/3000/3300 | 3600/4000 |
フォーク最低高さ | mm | 85 | 85 | 85 |
フォーク寸法 | mm | (1150/1200)×185×55 | (1150/1200)×185×55 | (1150/1200)×185×55 |
マシン全体の長さ | mm | 2050/2470 | 2050/2470 | 2050/2470 |
マシン全体の幅 | mm | 856 | 856 | 856 |
マシン全体の高さ | mm | 2335/2500 | 1535/1765/1980/2135 | 2335/2500 |
マシン全体の最大高さ | mm | 4100/4500 | 2500/3000/3500/3800 | 4100/4500 |
フォークの外側間隔 | mm | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 |
フォーク内側間隔 | mm | 180/230/280/315 | 180/230/280/315 | 180/230/280/315 |
さいしょうかいてんはんけい | mm | 1525/1935 | 1525/1935 | 1580/1990 |
さいしょうきょりギャツプ | mm | 30 | 30 | 30 |
走行速度フル/アイドル | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
リフト速度満/空荷重 | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
下降速度満/空荷重 | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
登り勾配満/空荷 | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
駆動モータ電力 | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
リフトモータパワー | kw | DC3 | DC3 | DC3 |
ステアリングモータパワー | kw | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 |
バッテリ電圧/容量 | V/Ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 |
バッテリ重量 | kg | 235 | 235 | 235 |
自重(蓄電池) | kg | 1204 | 1240 | 1240 |
モデル | 単位 | MS80167 | MS80162 | MS80163 | MS80164 |
定格荷重 | kg | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
荷重中心距離 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
じくきょり | mm | 1325 | 1375 | 1375 | 1375 |
リフト高さ | mm | 2500/3000/3300 | 3700/3900/4200 | 4500/4700/5000 | 5300/5500/5800 |
フォーク最低高さ | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
フォーク寸法 | mm | (1150/1200)×185×55 | (1150/1200)×185×55 | ||
マシン全体の長さ | mm | 2050/2470 | 2105/2525 | 2105/2525 | 2105/2525 |
マシン全体の幅 | mm | 856 | 957 | 957 | 957 |
マシン全体の高さ | mm | 1830/2080/2180 | 1800/1900/1985 | 2085/2135/2235 | 2520/2590/2690 |
マシン全体の最大高さ | mm | 3000/3500/3800 | 4200/4400/4700 | 5000/5200/5500 | 5800/6000/6300 |
フリーリフト高さ | mm | 1270/1520/1620 | 1335/1448/1520 | 1620/1670/1770 | 2074/2134/2234 |
フォークの外側間隔 | mm | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 |
さいしょうかいてんはんけい | mm | 1580/1990 | 1630/2040 | 1630/2040 | 1630/2040 |
さいしょうきょりギャツプ | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
走行速度フル/アイドル | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
リフト速度満/空荷重 | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
下降速度満/空荷重 | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
登り勾配満/空荷 | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
駆動モータ電力 | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
リフトモータパワー | kw | DC3 | DC3 | DC3 | DC3 |
ステアリングモータパワー | kw | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 |
バッテリ電圧/容量 | V/Ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 | 24/280 |
バッテリ重量 | kg | 235 | 235 | 235 | 235 |
自重(蓄電池) | kg | 1330 | 1578 | 1578 | 1610 |

オンライン照会