VIP会員
製品の詳細
| モデル | GH4035S | GH4035LS |
| のこぎり主電動機電力 | 3KW | 3KW |
| 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
| ハイドロリックエンジンパワー | 0.55KW | 0.55KW |
| 380V 50Hz | 380V 50HZ | |
| れいきゃくエンジンパワー | 1/4HP | 1/4HP |
| 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
| マシン重量 | 1100KG | 1200KG |
| マシンサイズ | 1800*2200*1250 | 2100*2200*1250 |
| ソービームの回転、切断角度 | 45° | 45° 60° |
| コーナカット | コーナカット | |
| 束切り | 追加シリンダ押え装置 | 追加シリンダ押え装置 |
| 最大切断量 | 45°コーナーカット高さ350 mm*幅320 mm 90°カット高さ350 mm*幅450 mm | 45°コーナーカット高さ350 mm*幅320 mm 90°カット高さ350 mm*幅750 mm |
| ブレードの切断速度 | 無極調速 | 無極調速 |
| のこぎりの刃が張る | 手動 | 手動 |
| おがくず規格 | 3505*27*0.9mm | 4115*27*0.9mm |
| おがくずを取り除く方法 | ワイヤブラシ | ワイヤブラシ |
| ワーク搬送 | 手動 | 手動 |
| ワーククランプ | 手動+油圧 | 手動+油圧 |
| 両用 | 両用 | |
| 機械の標準製造 | 回転角度本体+ラック | 回転角度本体+ラック |
オンライン照会
