VIP会員
製品の詳細
製品型番 | 単位 | MH02047 | MH02048 |
定格荷重 | kg | 3000 | 3000 |
荷重中心距離 | mm | 600 | 600 |
じくきょり | mm | 1569 | 1569 |
うんてんモード | ドライブ | ドライブ | |
フォーク最低高さ | mm | 85 | 85 |
リフト高さ | mm | 205 | 205 |
フォーク外側ピッチ | mm | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 |
フォーク長さ | mm | 1150/1200 | 1150/1200 |
フォーク幅 | mm | 170 | 170 |
フォークあつさ | mm | 75 | 75 |
マシン全体の長さ | mm | 2465 | 2465 |
マシン全体の幅 | mm | 790 | 790 |
マシン全体の高さ | mm | 1170 | 1170 |
さいしょうかいてんはんけい | mm | 2278 | 2278 |
走行速度フル/アイドル | km/h | 5.5/7 | 10/11 |
リフト速度満/空荷重 | mm/s | 20/25 | 20/25 |
下降速度満/空荷重 | mm/s | 40/30 | 40/30 |
登り勾配満/空荷 | % | 5/7 | 10/15 |
くどうモータ | kw | AC1.5 | AC3.0 |
リフトモータ | kw | DC1.2 | DC1.2 |
ステアリングモータ | kw | DC0.15 | DC0.15 |
ちくでんちでんあつ | V | 24 | 24 |
ちくでんちようりょう | Ah | 210 | 280 |
自重(バッテリを含む) | kg | 875 | 875 |

オンライン照会