複層式恒温恒湿試験箱型式
| 複層式恒温恒湿試験箱型式製品の用途 | |||||||||||||||||||||||
| 本試験箱は高温、低温、高湿、低湿の環境を提供し、ゴム、プラスチック、電子製品などの試験前後の材質変化と強力な減衰程度を比較する。本機はまた、高温高湿下でのゴム、プラスチックの色あせ、収縮を検出するためのコンテナ環境をシミュレートすることができます。本機は専門的に各種材料の耐熱、耐寒、耐乾燥、耐湿の性能を試験する。 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 技術パラメータ | |||||||||||||||||||||||
| モデル | DB-TH-S-408G.Z.D | ||||||||||||||||||||||
| 内箱サイズ | W×H×D :600×850×800(mm) | ||||||||||||||||||||||
| 外箱サイズ | W×H×D :1130×1710×1340(mm) | ||||||||||||||||||||||
| おんどはんい | G: -20℃— 100℃(150℃) Z: -40℃— 100℃(150℃) D: -70℃— 100℃(150℃) | ||||||||||||||||||||||
| しつどはんい | 20% RH —98% RH | ||||||||||||||||||||||
| せいぎょあんていど | 温度±0.5℃湿度±2.0% | ||||||||||||||||||||||
| ぶんぷきんいつど | 温度±2.0℃湿度±3.0% | ||||||||||||||||||||||
| しょうおんそくど | 3℃/min(−40℃から30℃へ約25分間上昇)非線形空荷 | ||||||||||||||||||||||
| こうおんそくど | 1℃/min(30℃から-40℃まで約70分間)非線形空荷 | ||||||||||||||||||||||
| おんどげんかい | zui高温150℃zui低温-70℃ | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| あっしゅくき | *フランス「タイカン」ブランドの全密閉型圧縮機 | ||||||||||||||||||||||
| ふくすいき | フィン付き架台式放熱ファン | ||||||||||||||||||||||
| じょうはつき | フィン付き多段自動負荷容量調整 | ||||||||||||||||||||||
| ぼうちょうべん | デンマークデンバー*コンポーネント | ||||||||||||||||||||||
| れいばい | 米国輸入環境保護冷媒R 404 A | ||||||||||||||||||||||
| れいとうほじょざい | 乾燥剤(デンマーク)、油分離器(米国)、冷媒窓(デンマーク)、電磁弁(日本)、フィルター(日本)、圧力制御器(韓国)、遮断弁(イタリア)などの冷凍部品はすべて輸入品恒温恒湿箱を採用している
| ||||||||||||||||||||||
